Giá heo hơi hôm nay 15/7 ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi khu vực miền Nam vẫn giữ giá ổn định, cao nhất là 67.000 đồng/kg.
Tại các tỉnh miền Bắc, giá heo hơi sáng nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Các địa phương như Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Phú Thọ cũng điều chỉnh về mức 66.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao 67.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
|---|---|---|
| Giá tại các địa phương | ||
| Tuyên Quang | 66.000 | - |
| Cao Bằng | 66.000 | - |
| Thái Nguyên | 67.000 | - |
| Lạng Sơn | 66.000 | - |
| Quảng Ninh | 66.000 | - |
| Bắc Ninh | 67.000 | - |
| Hà Nội | 67.000 | - |
| Hải Phòng | 67.000 | - |
| Lào Cai | 65.000 | ▼1.000 |
| Ninh Bình | 67.000 | - |
| Điện Biên | 66.000 | - |
| Lai Châu | 65.000 | ▼1.000 |
| Phú Thọ | 66.000 | ▼1.000 |
| Sơn La | 66.000 | - |
| Hưng Yên | 67.000 | - |
Giá heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên cũng ghi nhận một vài điều chỉnh giảm nhẹ. Tại Thanh Hóa và Khánh Hòa, giá giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác như Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi hay Đắk Lắk vẫn duy trì ở mức 65.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là nơi có giá cao nhất khu vực, đạt 67.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
|---|---|---|
| Giá tại các địa phương | ||
| Thanh Hóa | 65.000 | ▼1.000 |
| Nghệ An | 66.000 | - |
| Hà Tĩnh | 66.000 | - |
| Đà Nẵng | 65.000 | - |
| Quảng Trị | 66.000 | - |
| TP. Huế | 65.000 | - |
| Gia Lai | 64.000 | - |
| Quảng Ngãi | 66.000 | - |
| Khánh Hòa | 65.000 | ▼1.000 |
| Lâm Đồng | 67.000 | - |
| Đắk Lắk | 65.000 | - |

Thị trường miền Nam sáng 15/7 vẫn giữ giá ổn định. Các tỉnh như Đồng Nai, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức thu mua 67.000 đồng/kg. TP.HCM và Tây Ninh ở mức 66.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long thấp hơn một chút với 65.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
|---|---|---|
| Giá tại các địa phương | ||
| Tây Ninh | 66.000 | - |
| Đồng Nai | 67.000 | - |
| TP. Hồ Chí Minh | 66.000 | - |
| An Giang | 67.000 | - |
| Đồng Tháp | 66.000 | - |
| Cà Mau | 67.000 | - |
| Vĩnh Long | 65.000 | - |
| Cần Thơ | 67.000 | - |
Tại hệ thống WinMart, giá thịt heo hôm nay không ghi nhận thay đổi. Thịt heo xay vẫn được bán với giá 119.922 đồng/kg. Một số sản phẩm như nạc đùi, nạc vai và chân giò rút xương có giá dao động từ 122.000 – 127.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại Công ty Hà Hiền, giá thịt heo vẫn giữ nguyên từ 89.000 – 190.000 đồng/kg. Mỡ heo có giá thấp nhất, trong khi sườn già và nạc vai nằm ở mức trung bình khoảng 134.000 – 136.000 đồng/kg.