Giá sầu riêng 4/7/2025: Việt Nam chi 9,3 triệu USD nhập sầu riêng, tăng 518%, dù xuất khẩu giảm 58% còn 387 triệu USD, Trung Quốc giảm mạnh nhập 67%.

Giá sầu riêng hôm nay 4/7/2025 tại ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Cao nguyên Trung Bộ: Ri6 A 42.000-46.000 đồng/kg, Thái A 76.000-82.000 đồng/kg, Thái VIP 95.000-100.000 đồng/kg. Ri6 B, C lần lượt 30.000-34.000 và 20.000-28.000 đồng/kg; Thái B, C từ 56.000-62.000 và 38.000-45.000 đồng/kg.
Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 4/7/2025 dao động quanh mức 25.000 - 115.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
| Phân loại | Giá ngày 3/7/2025 (ĐBSCL) | Giá ngày 4/7/2025 (Đông Nam Bộ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 A | 42.000 - 46.000 đồng/kg | 42.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 32.000 đồng/kg | 30.000 - 32.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 C | 20.000 - 26.000 đồng/kg | 20.000 - 26.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái A | 76.000 - 78.000 đồng/kg | 76.000 - 78.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái B | 56.000 - 58.000 đồng/kg | 56.000 - 58.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái C | 38.000 - 45.000 đồng/kg | 38.000 - 45.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP A | 95.000 đồng/kg | 95.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 đồng/kg | 70.000 đồng/kg | Không đổi |
Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 4/7/2025 dao động quanh mức 25.000 - 115.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
| Phân loại | Giá ngày 3/7/2025 (Đông Nam Bộ) | Giá ngày 4/7/2025 (Đông Nam Bộ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 42.000 - 46.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 C | 24.000 - 28.000 đồng/kg | 24.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái A | 78.000 - 85.000 đồng/kg | 78.000 - 82.000 đồng/kg | Giảm 3.000 đồng/kg (giá tối đa) |
| Sầu riêng Thái B | 58.000 - 65.000 đồng/kg | 58.000 - 62.000 đồng/kg | Giảm 3.000 đồng/kg (giá tối đa) |
| Sầu riêng Thái C | 42.000 - 45.000 đồng/kg | 42.000 - 45.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP | 95.000 - 100.000 đồng/kg | 95.000 - 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 4/7/2025 dao động quanh mức 25.000 - 82.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
| Phân loại | Giá ngày 3/7/2025 (Cao nguyên Trung Bộ) | Giá ngày 4/7/2025 (Cao nguyên Trung Bộ) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Ri6 A | 42.000 - 45.000 đồng/kg | 42.000 - 45.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 32.000 đồng/kg | 30.000 - 32.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Ri6 C | 22.000 - 28.000 đồng/kg | 22.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái A | 77.000 - 84.000 đồng/kg | 77.000 - 82.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg (giá tối đa) |
| Sầu riêng Thái B | 57.000 - 64.000 đồng/kg | 57.000 - 62.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg (giá tối đa) |
| Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 đồng/kg | 40.000 - 45.000 đồng/kg | Không đổi |
| Sầu riêng Thái VIP | 95.000 đồng/kg | 95.000 đồng/kg | Không đổi |
Trong vài tháng gần đây, Việt Nam đã chi gần chục triệu USD để nhập khẩu sầu riêng, trong khi xuất khẩu mặt hàng này lại liên tục giảm trong 5 tháng, một hiện tượng chưa từng xảy ra trước đây.
Năm 2024, Việt Nam đứng vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu sầu riêng, chỉ sau Thái Lan. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm nay, sản lượng xuất khẩu sầu riêng giảm, trong khi lượng nhập khẩu lại tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi khoảng 9,3 triệu USD để nhập khẩu sầu riêng, tăng 518% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ sầu riêng trong tổng giá trị rau quả nhập khẩu cũng tăng đáng kể, từ 0,24% lên 1,17%.
Cũng theo thống kê của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 387 triệu USD, giảm gần 58% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng của mặt hàng này trong nhóm rau quả xuất khẩu giảm từ 35% xuống còn 17%.
Đặc biệt, trong tháng 5, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục giảm, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp suy giảm. Điều này khiến tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm chỉ đạt 2,3 tỷ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc, chiếm tới 72% lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam, đã giảm mạnh nhập khẩu mặt hàng này.
Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam thu về chỉ 278 triệu USD từ thị trường Trung Quốc, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh kiểm soát chất lượng sầu riêng từ khâu sản xuất đến chế biến và xuất khẩu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hải quan Trung Quốc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.