Cập nhật giá vàng ngày 10/08/2026: SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:22 sáng ngày 10/08/2026, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm đồng loạt ở hầu hết thương hiệu so với cùng thời điểm hôm qua. Mức giảm phổ biến là 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó thương hiệu BTMC VRTL ghi nhận mức giảm lớn nhất lên tới 1.000.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | -500.000 | -500.000 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | -500.000 | -500.000 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMH | 140.700.000 | 144.700.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 140.500.000 | 144.500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMC SJC | 140.000.000 | 143.500.000 | -1.000.000 | -500.000 |
| Phú Quý SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | -500.000 | -500.000 |
| PNJ TP.HCM | 139.500.000 | 143.400.000 | -500.000 | -500.000 |
| PNJ Hà Nội | 139.500.000 | 143.400.000 | -500.000 | -500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.