SJC lúc 12:00 27/07/2026: mua 139.000.000 đồng/lượng, bán 143.000.000 đồng/lượng, cùng tăng 1.500.000 đồng ở cả hai chiều trong ngày so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:00)
12:00: SJC tăng 1.500.000 đồng ở cả giá mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.
10:30: Lúc 10:30, giá SJC mua vào và bán ra cùng tăng 1.500.000 đồng, lần lượt đạt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:07 sáng 27/07/2026. So với hôm qua, giá mua và giá bán tại phần lớn thương hiệu trong bảng cùng tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000; riêng BTMC SJC giữ nguyên cả hai mức giá.
BTMH có giá bán hôm nay là 144.200.000, cao hơn hôm qua 1.500.000. Trong khi đó, BTMC SJC duy trì giá mua 137.500.000 và giá bán 141.500.000, không thay đổi so với hôm qua.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.000.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| DOJI HN | 139.000.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| DOJI SG | 139.000.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMH | 140.400.000 | 144.200.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMC VRTL | 140.300.000 | 144.200.000 | +1.400.000 | +1.500.000 |
| BTMC SJC | 137.500.000 | 141.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 139.000.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| PNJ TP.HCM | 137.600.000 | 142.600.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 137.600.000 | 142.600.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.