Giá vàng SJC ngày 01/10/2026 ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước đó trong ngày. (Cập nhật lúc 10:28)
10:28: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.
Vào thời điểm 09:24 sáng ngày 01/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Đa số các đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá bán phổ biến về mốc 143.800.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.800.000 | 143.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 140.800.000 | 143.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 140.800.000 | 143.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 140.200.000 | 144.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 140.200.000 | 144.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 140.200.000 | 143.800.000 | 0 | -300.000 |
| Phú Qúy SJC | 140.500.000 | 143.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.800.000 | 143.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.800.000 | 143.800.000 | -300.000 | -300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.