Giá vàng SJC lúc 13:50 ngày 12/09/2026 niêm yết ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mốc trước. (Cập nhật lúc 13:50)
13:50: Lúc 13:50, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:22 sáng ngày 12/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước có sự điều chỉnh trái chiều giữa các hệ thống kinh doanh so với phiên hôm qua. Phần lớn các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý và PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Ngược lại, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm 1.700.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Mua hôm qua | Bán hôm qua | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 143.000.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 143.000.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 143.000.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 142.900.000 | 146.900.000 | 144.600.000 | 148.600.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| BTMC VRTL | 142.900.000 | 146.900.000 | 142.600.000 | 146.600.000 | +300.000 | +300.000 |
| BTMC SJC | 142.900.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +500.000 | +600.000 |
| Phú Qúy SJC | 143.000.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 143.000.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ Hà Nội | 143.000.000 | 146.000.000 | 142.400.000 | 145.400.000 | +600.000 | +600.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.