Giá vàng hôm nay 13/10/2026: Vàng miếng phổ biến 144,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu chênh lệch mua bán tới 5 triệu đồng.
Giá vàng thế giới đang bước vào một tuần nhiều biến số. Sau khi lên mức cao nhất một tuần vào đầu phiên thứ Hai, vàng giao ngay quay đầu giảm 0,5%, xuống 4.172,36 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 12 giảm tương tự, còn 4.196,20 USD/ounce.
Những sự kiện đáng chú ý trong tuần:
Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ đứng yên về lãi suất trong tháng này, nhưng xác suất tăng lãi suất trước tháng 12 đã lên 87%, theo công cụ FedWatch của CME. Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục nóng, kịch bản thắt chặt sẽ càng rõ, và đây thường là yếu tố bất lợi cho vàng.
Hiện tại, đồng USD mạnh, giá dầu tăng và căng thẳng ở Trung Đông là ba yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường. Bạc giảm 0,5% xuống 60,51 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% còn 1.684,63 USD/ounce, palladium đứng ở 1.148,15 USD/ounce.
Bước sang ngày 13/10, giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục được niêm yết quanh vùng 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, mức giá thu mua lại có sự khác biệt lớn giữa các thương hiệu, thấp nhất trong danh sách khảo sát là 137,6 triệu đồng/lượng.
SJC đang giao dịch nhẫn vàng 9999 với giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, doanh nghiệp áp dụng mức 143,8 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều về 3 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, người có nhu cầu mua vàng nhẫn phải trả 143,8 triệu đồng cho mỗi lượng. Giá doanh nghiệp thu mua ở mức 140,8 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý cũng đang áp dụng giá bán vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 143,8 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào được niêm yết 140,8 triệu đồng/lượng, ngang với bảng giá của PNJ và SJC.
DOJI đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ra thị trường với giá bán 143,7 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào đạt 139,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,1 triệu đồng so với giá thu mua nhẫn tại SJC.
Bảo Tín Minh Châu đang áp dụng mức giá 137,6 triệu đồng/lượng đối với chiều thu mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999. Giá bán sản phẩm này đạt 142,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức bán tại SJC 1,2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 138,6 triệu đồng/lượng. Thông tin giá bán ra chưa có trong bảng dữ liệu cập nhật được sử dụng cho bản tin này.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 13/10/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến mới nhất (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 141,3 | 144,3 | -500 | -500 |
| Tập đoàn DOJI | 141,3 | 144,3 | -500 | -500 |
| Mi Hồng | 141,3 | 142,8 | -700 | -700 |
| PNJ | 141,3 | 144,3 | -500 | -500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 139,4 | 144,3 | -1600 | -500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 141,3 | 144,3 | -500 | -500 |
| Phú Quý | 141,3 | 144,3 | -200 | -500 |
| 1. Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.320.000 ▼ 500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.330.000 ▼ 500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.900.000 ▼ 500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 138.300.000 ▼ 500.000 | 142.800.000 ▼ 500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 134.386.000 ▼ 495.000 | 141.386.000 ▼ 495.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 97.461.000 ▼ 375.000 | 107.261.000 ▼ 375.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 87.464.000 ▼ 340.000 | 97.264.000 ▼ 340.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 77.467.000 ▼ 305.000 | 87.267.000 ▼ 305.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 73.611.000 ▼ 291.000 | 83.411.000 ▼ 291.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 49.904.000 ▼ 208.000 | 59.704.000 ▼ 208.000 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| 2. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 139.400.000 ▼ 1.600.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 137.400.000 ▼ 200.000 | 142.400.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 137.200.000 ▼ 200.000 | 142.200.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 139.400.000 ▼ 200.000 | 143.400.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 139.400.000 ▼ 200.000 | 143.400.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 139.400.000 ▼ 200.000 | 143.400.000 ▼ 200.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 133.000.000 ▼ 100.000 | 0 ±0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 132.800.000 ▼ 100.000 | 0 ±0 |
| 3. Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| TPHCM PNJ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| TPHCM SJC | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Hà Nội PNJ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Đà Nẵng PNJ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Đà Nẵng SJC | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Miền Tây PNJ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Miền Tây SJC | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Tây Nguyên SJC | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 137.900.000 ▼ 900.000 | 142.400.000 ▼ 900.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 137.760.000 ▼ 900.000 | 142.260.000 ▼ 900.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 134.780.000 ▼ 890.000 | 140.980.000 ▼ 890.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 124.240.000 ▼ 820.000 | 130.440.000 ▼ 820.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 96.900.000 ▼ 680.000 | 106.800.000 ▼ 680.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 86.930.000 ▼ 610.000 | 96.830.000 ▼ 610.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 82.660.000 ▼ 590.000 | 92.560.000 ▼ 590.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 76.960.000 ▼ 550.000 | 86.860.000 ▼ 550.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 73.400.000 ▼ 530.000 | 83.300.000 ▼ 530.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 49.340.000 ▼ 370.000 | 59.240.000 ▼ 370.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 43.500.000 ▼ 340.000 | 53.400.000 ▼ 340.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.520.000 ▼ 300.000 | 47.420.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 140.800.000 ▼ 500.000 | 143.800.000 ▼ 500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 135.060.000 ▼ 890.000 | 141.260.000 ▼ 890.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 132.500.000 ▲ 250.000 | 0 ±0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 129.430.000 ▲ 250.000 | 0 ±0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 140.800.000 ▼ 200.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 140.800.000 ▼ 200.000 | 143.800.000 ▼ 400.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 140.800.000 ▼ 200.000 | 143.800.000 ▼ 400.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 140.700.000 ▼ 200.000 | 143.700.000 ▼ 400.000 |
| Vàng trang sức 999 | 137.400.000 ▼ 500.000 | 141.900.000 ▼ 1.000.000 |
| Vàng trang sức 99 | 136.125.000 ▼ 495.000 | 140.580.000 ▼ 990.000 |
| Vàng trang sức 98 | 134.750.000 ▼ 490.000 | 139.160.000 ▼ 980.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 133.500.000 ▼ 500.000 | 0 ±0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 139.500.000 ▼ 800.000 | 143.500.000 ▼ 800.000 |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 139.500.000 ▼ 800.000 | 143.500.000 ▼ 800.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 138.500.000 ±0 | 141.500.000 ±0 |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 138.000.000 ±0 | 141.000.000 ±0 |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 136.200.000 ±0 | 139.500.000 ±0 |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 141.300.000 ▼ 700.000 | 142.800.000 ▼ 700.000 |
| Vàng 99,9% | 141.300.000 ▼ 700.000 | 142.800.000 ▼ 700.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 129.000.000 ▼ 500.000 | 131.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 128.200.000 ▼ 500.000 | 130.200.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 124.400.000 ▼ 500.000 | 0 ±0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 94.000.000 ▼ 500.000 | 97.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 82.500.000 ▼ 500.000 | 85.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 79.500.000 ▼ 500.000 | 82.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 73.500.000 ▼ 500.000 | 76.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 47.000.000 ▼ 500.000 | 50.000.000 ▼ 500.000 |
| 7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 139.500.000 ▼ 500.000 | 143.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 18K (750) | 98.240.000 ±0 | 103.740.000 ±0 |
| Vàng trắng Au750 | 98.240.000 ±0 | 103.740.000 ±0 |
| 8. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 13/10/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 141.300.000 ▼ 500.000 | 144.300.000 ▼ 500.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 139.400.000 ▼ 400.000 | 143.400.000 ▼ 400.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 13.940.000 ▼ 40.000 | 14.340.000 ▼ 40.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 138.400.000 ▼ 400.000 | 0 ±0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 137.400.000 ▼ 400.000 | 142.400.000 ▼ 400.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 137.300.000 ▼ 400.000 | 142.300.000 ▼ 400.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 132.800.000 ±0 | 0 ±0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 132.300.000 ±0 | 0 ±0 |
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đang thu mua vàng miếng với giá 139,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn đầu phiên trước 1,4 triệu đồng. Trong cùng đợt điều chỉnh, doanh nghiệp hạ giá bán 500.000 đồng/lượng về 144,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vì thế lên tới 4,7 triệu đồng/lượng.
SJC bước sang ngày 13/10 với mức giá tham chiếu 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đợt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước đã đưa giá bán xuống dưới ngưỡng 144,8 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng có giá vàng miếng bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn phần lớn các thương hiệu lớn. Doanh nghiệp thu mua tại 141,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, duy trì biên độ mua - bán 1,5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý ghi nhận giá mua vàng miếng 140,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán đạt 144,3 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu phiên trước, chiều mua giảm 200.000 đồng/lượng và chiều bán giảm 500.000 đồng/lượng.
DOJI đưa giá vàng miếng về 141,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 144,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Sau mức giảm 500.000 đồng/lượng, giá bán của doanh nghiệp đang thấp hơn đầu phiên trước nửa triệu đồng mỗi lượng.
PNJ Hà Nội áp dụng bảng giá vàng miếng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đã lùi 500.000 đồng/lượng trong đợt điều chỉnh gần nhất, với chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đang thu mua vàng miếng ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Biểu giá hiện hành cũng đã hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với đầu phiên trước.