Cập nhật giá vàng lúc 10:38 ngày 17/09/2026: Giá SJC mua vào 142,80 triệu đồng/lượng, bán ra 145,80 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:38)
10:38: So với mốc cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,80 - 145,80 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh vào lúc 09:11 sáng ngày 17/09/2026. So với phiên giao dịch hôm qua, phần lớn các thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá niêm yết từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 142.800.000 | 145.800.000 | -700.000 | -700.000 |
| DOJI HN | 142.800.000 | 145.800.000 | -700.000 | -700.000 |
| DOJI SG | 142.800.000 | 145.800.000 | -700.000 | -700.000 |
| BTMH | 142.700.000 | 146.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC VRTL | 142.700.000 | 146.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC SJC | 143.000.000 | 146.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 142.800.000 | 145.800.000 | -700.000 | -700.000 |
| PNJ TP.HCM | 142.800.000 | 145.800.000 | -700.000 | -700.000 |
| PNJ Hà Nội | 142.800.000 | 145.800.000 | -700.000 | -700.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.