Cập nhật lúc 13:47 ngày 17/10/2026: Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. (Cập nhật lúc 13:47)
13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
12:17: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
10:47: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:19 sáng ngày 17/10/2026, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở cả hai chiều mua và bán dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng tùy từng thương hiệu.

| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.600.000 | 143.600.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 140.600.000 | 143.600.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 140.600.000 | 143.600.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 139.200.000 | 143.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC VRTL | 138.400.000 | 142.400.000 | -400.000 | -400.000 |
| BTMC SJC | 138.400.000 | 143.600.000 | -400.000 | -300.000 |
| Phú Quý SJC | 140.000.000 | 143.600.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.100.000 | 143.100.000 | -200.000 | -200.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.100.000 | 143.100.000 | -200.000 | -200.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.