Cập nhật giá vàng ngày 20/08/2026: Giá vàng SJC hiện ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:21)
12:21: Giá vàng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết mức 143,000,000 - 146,000,000 đồng/lượng.
10:51: Giá vàng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với mốc trước, hiện giao dịch ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng.
Thời điểm 09:25 sáng ngày 20/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt tại các thương hiệu so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 1,0 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng/lượng tùy từng dòng sản phẩm và đơn vị kinh doanh.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143.500.000 | 146.500.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
| DOJI HN | 143.500.000 | 146.500.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
| DOJI SG | 143.500.000 | 146.500.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
| BTMH | 143.500.000 | 147.500.000 | +1.000.000 | +1.000.000 |
| BTMC VRTL | 143.700.000 | 147.700.000 | +3.500.000 | +3.600.000 |
| BTMC SJC | 143.500.000 | 146.500.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
| Phú Quý SJC | 143.500.000 | 146.500.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
| PNJ TP.HCM | 142.900.000 | 146.400.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
| PNJ Hà Nội | 142.900.000 | 146.400.000 | +3.800.000 | +3.800.000 |
Bảng giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm niêm yết và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng cửa hàng cũng như khu vực kinh doanh thực tế.