Cập nhật giá vàng lúc 10:36 ngày 24/08/2026: Vàng SJC niêm yết 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:36)
10:36: Lúc 10:36, giá vàng SJC tăng 2.400.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 24/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1.400.000 đồng đến 2.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, thương hiệu BTMC VRTL ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao nhất là 2.000.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | Chênh lệch mua | Chênh lệch bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| DOJI HN | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| DOJI SG | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| BTMH | 147.000.000 | 151.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMC VRTL | 147.500.000 | 151.500.000 | +2.000.000 | +2.000.000 |
| BTMC SJC | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| Phú Quý SJC | 146.000.000 | 149.000.000 | +1.400.000 | +1.400.000 |
| PNJ TP.HCM | 145.500.000 | 148.900.000 | +1.500.000 | +1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 145.500.000 | 148.900.000 | +1.500.000 | +1.400.000 |
Giá vàng trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào từng cửa hàng, thời điểm và khu vực giao dịch cụ thể.