Giá vàng SJC ngày 24/09/2026 niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1.100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:08)
12:08: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.100.000 đồng, hiện niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.
10:38: SJC giảm 1,1 triệu đồng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.
Vào thời điểm 09:11 sáng ngày 24/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức điều chỉnh giảm phổ biến từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống kinh doanh lớn.

| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.900.000 | 144.900.000 | -600.000 | -600.000 |
| DOJI HN | 141.900.000 | 144.900.000 | -600.000 | -600.000 |
| DOJI SG | 141.900.000 | 144.900.000 | -600.000 | -600.000 |
| BTMH | 141.800.000 | 145.800.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 141.800.000 | 145.800.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 141.800.000 | 144.900.000 | -500.000 | -600.000 |
| Phú Qúy SJC | 141.700.000 | 144.900.000 | -500.000 | -600.000 |
| PNJ TP.HCM | 141.900.000 | 144.900.000 | -600.000 | -600.000 |
| PNJ Hà Nội | 141.900.000 | 144.900.000 | -600.000 | -600.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.