Giá vàng SJC lúc 12:17 ngày 30/10/2026 ghi nhận mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:17)
12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, hiện niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng, hiện niêm yết 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:18 sáng ngày 30/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Mức giảm ở chiều bán ra dao động từ 1.000.000 đến 1.300.000 đồng/lượng, đưa giá bán tại các đơn vị lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu xuống mức 141.400.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.400.000 | 141.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| DOJI HN | 138.400.000 | 141.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| DOJI SG | 138.400.000 | 141.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| BTMH | 136.400.000 | 140.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMC VRTL | 136.400.000 | 140.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMC SJC | 136.400.000 | 141.400.000 | -1.000.000 | -1.300.000 |
| Phú Qúy SJC | 137.400.000 | 141.400.000 | -800.000 | -1.300.000 |
| PNJ TP.HCM | 136.000.000 | 140.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ Hà Nội | 136.000.000 | 140.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.