Giá xăng dầu hôm nay 4/6/2026 tại Petrolimex, PVOIL, Mipec, GIANGNAMPETROL chi nhánh Đà Nẵng.
Theo cập nhật giá xăng dầu lúc 4h15 ngày 4/6/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Petrolimex như sau:

| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 28/05/2026(Đồng/lít thực tế) | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) | ||
| 1 | Xăng RON 95-III | 24.150 đ | -1390 | ||
| 2 | Xăng E10 RON 95-III | 23.660 đ | -1390 | ||
| 3 | Xăng E5 RON 92-II | 23.250 đ | -1090 | ||
| 4 | Dầu DO 0,05S-II | 27.650 đ | -1110 | ||
| 5 | Dầu DO 0,001S-V | 28.910 đ | -1110 | ||
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 28/5/2026, mức giá mới cụ thể như sau:
| SẢN PHẨM | VÙNG 1 | VÙNG 2 |
|---|---|---|
| Xăng không chì RON 95-III | 24.150 đ | 24.630 đ |
| Xăng sinh học E10 RON 95-III | 23.660 đ | 24.130 đ |
| Xăng sinh học E5 RON 92-II | 23.250 đ | 23.410 đ |
| Diezel 0,001S mức 5 | 28.910 đ | 29.480 đ |
| Diezel 0,05S mức 2 | 27.650 đ | 28.220 đ |
Ngày 28.05.2026, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 3826/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu; theo đó, cùng ngày Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (GNP) đã ban hành Quyết định số 0054/GNP-QĐ-TGĐ được ký bởi Phó Tổng giám đốc Trần Văn Khoa thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau:
.jpeg)