BIDV chính thức điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến, đưa mức cao nhất lên 5,3%/năm. Động thái này xác nhận nhóm Big4 đã tham gia rõ nét vào cuộc đua thu hút tiền gửi dịp cuối năm.
Ngày 18/12/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động cho các khoản tiền gửi trực tuyến, sau khi đã tăng lãi suất tại quầy cùng với ba ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là Agribank, VietinBank và Vietcombank.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn 1-2 tháng tại BIDV tăng 0,4 điểm phần trăm, lên mức 3,0%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm, đạt 3,4%/năm.
Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiết kiệm trực tuyến từ 6-11 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lên 4,5%/năm. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đã tăng 0,5 điểm phần trăm, chạm mốc 5,2%/năm. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, lãi suất kỳ hạn này tại BIDV vượt ngưỡng 5%/năm.
Mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất được BIDV niêm yết là 5,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng, sau khi tăng từ 0,4 đến 0,5 điểm phần trăm.
Với sự điều chỉnh này, lãi suất huy động trực tuyến tại cả bốn ngân hàng thương mại quốc doanh đều đã chính thức vượt ngưỡng 5%/năm đối với các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.
Lý giải về xu hướng tăng lãi suất gần đây, TS Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố thanh khoản và thông lệ thị trường cuối năm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tình trạng này chỉ mang tính cục bộ ở một số ngân hàng.
"Khi ngân hàng muốn tăng trưởng tín dụng đột biến, họ buộc phải đẩy lãi suất huy động lên để có nguồn vốn cho vay," ông Hùng phân tích. Ông cho rằng nếu các ngân hàng có thể huy động vốn thuận lợi qua các kênh khác như phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, áp lực lên lãi suất tiền gửi sẽ giảm bớt.
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBANK | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,6 | 4 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6 | 6,1 |
| BVBANK | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,95 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,35 | 5,5 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,6 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| SAIGONBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5,1 | 5,8 | 6 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 5,85 | 5,85 | 5,95 | 5,95 |
| TPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VIB | 4 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 24 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, một số ngân hàng như NCB, VPBank, và Techcombank đã có hai lần điều chỉnh tăng.