Theo Nghị định 128/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng ở danh mục các xã, phường tại Hải Phòng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Căn cứ tại Nghị định 128/2025/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng của thành phố Hải Phòng hiện nay từ ngày 1/7/2025 như sau:
| Vùng | Địa phương (Các phường, xã, đặc khu) | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
|---|---|---|---|
| Vùng I | Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc, Hồng Bằng, Hồng An, Ngô Quyền, Gia Viên, Lê Chân, An Biên, Hải An, Đông Hải, Kiến An, Phù Liễn, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hưng Đạo, Dương Kinh, An Dương, An Hải, An Phong, Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Tứ Minh, Ái Quốc, An Hưng, An Khánh, An Quang, An Trường, An Lão, Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương, Quyết Thắng, Tiền Lãng, Tân Minh, Tiền Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, Vĩnh Bảo, Nguyễn Bình Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Việt Khê, Cát Hải, Vĩnh Thuận | 4.960.000 đồng/tháng | 23.800 đồng/giờ |
| Vùng | Địa phương (Các phường, xã, đặc khu) | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
|---|---|---|---|
| Vùng II | Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu, Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành, Bạch Long Vĩ | 4.410.000 đồng/tháng | 21.200 đồng/giờ |
| Vùng | Địa phương (Các xã) | Mức lương tối thiểu tháng | Mức lương tối thiểu giờ |
|---|---|---|---|
| Vùng III | Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nam Thanh Miện, Hà Nam | 3.860.000 đồng/tháng | 18.600 đồng/giờ |
Dưới đây là bảng tóm tắt 10 nhóm đối tượng được hưởng lương và phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở theo Nghị định:
| STT | Đối tượng |
|---|---|
| 1 | Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện |
| 2 | Cán bộ, công chức cấp xã |
| 3 | Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập |
| 4 | Người làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP |
| 5 | Người làm việc trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ |
| 6 | Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân |
| 7 | Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân |
| 8 | Người làm việc trong tổ chức cơ yếu |
| 9 | Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội và chiến sĩ nghĩa vụ Công an |
| 10 | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố |