"Mưa Đỏ" thống trị phòng vé cuối tuần (5/9-7/9) với doanh thu vượt trội, bỏ xa "Làm Giàu Với Ma 2", "Cô Dâu Ma". Khán giả háo hức, mạng xã hội sôi động.
Bảng doanh thu phòng vé cuối tuần cho thấy phim "Mưa Đỏ" dẫn đầu rõ rệt với doanh thu và số vé bán ra vượt trội so với các phim còn lại. Các phim tiếp theo như "Làm Giàu Với Ma 2" và "Cô Dâu Ma" cũng có doanh thu khá tốt nhưng khoảng cách lớn so với phim đứng đầu.
Phần lớn các bộ phim còn lại có doanh thu và số vé khá khiêm tốn, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ của khán giả vào một số ít tác phẩm nổi bật. Số suất chiếu của "Mưa Đỏ" cũng cao nhất, góp phần tạo nên thành công vượt trội này.
| Tên Phim | Doanh thu | Vé | Suất chiếu |
|---|---|---|---|
| Mưa Đỏ | 82.864.510.177 | 856.583 | 12.768 |
| Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn | 15.931.648.675 | 179.115 | 3.491 |
| Cô Dâu Ma | 7.339.579.301 | 80.460 | 2.566 |
| Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành | 1.996.013.722 | 13.610 | 356 |
| Băng Đảng Quái Kiệt 2 | 1.854.160.282 | 15.226 | 698 |
| Em Xinh Tinh Quái | 1.135.462.444 | 9.824 | 704 |
| Phim Shin Cậu Bé Bút Chì: Nóng Bỏng Tay! Những Vũ Công Kasukabe | 757.592.200 | 6.639 | 232 |
| Hagom: Quỷ Móc Ruột | 394.131.410 | 3.982 | 275 |
| Xin Chào Jadoo: Lạc Vào Vương Quốc Phép Thuật | 266.863.833 | 2.440 | 125 |
| Bebefinn Phim Điện Ảnh: Lạc Vào Xứ Sở Pinkfong Diệu Kỳ | 218.432.059 | 1.874 | 224 |
| Mang Mẹ Đi Bỏ | 122.664.500 | 1.086 | 38 |
| Cinema Renting | 98.415.000 | 950 | 45 |
| Đom Đóm Phá Đảo Cung Trăng | 54.186.500 | 525 | 41 |
| Ready Player One: Đấu Trường Ảo | 51.809.000 | 285 | 19 |
| Bẫy Hồi Sinh | 33.900.000 | 693 | 19 |
| Ateez World Tour Towards The Light: Ý Chí Quyền Năng | 20.818.278 | 149 | 22 |
| Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội | 14.890.000 | 172 | 5 |
| Zombie Cưng Của Ba | 12.360.000 | 487 | |
| Dính Lẹo | 8.240.815 | 576 | |
| Chị Đại Cuồng Sát | 7.655.000 | 103 | 11 |
| Vị Thành Niên (400 Cú Đấm) | 5.550.000 | 742 | |
| Có Chơi Có Chịu | 1.419.000 | 135 | |
| Shin Cậu Bé Bút Chì: Bí Ẩn! Học Viện Hoa Lệ Tenkasu | 510.000 | 62 | |
| Conan Movie 28: Dư Ảnh Của Độc Nhãn | 480.000 | 42 |
Bộ phim Mưa đỏ vươn lên vị trí số 1 đã mang lại niềm vui lớn cho toàn bộ ê-kíp thực hiện. Diễn viên Steven Nguyễn, người đảm nhận vai Quang, bày tỏ với Tuổi Trẻ Online: "Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ phim, giúp bộ phim đạt được thành công như hiện tại. Tôi rất tự hào khi được góp mặt trong một tác phẩm chiến tranh đầy ý nghĩa và sâu sắc."
Ngoài ra, rất nhiều người hâm mộ cũng đã háo hức chờ đợi kết quả phòng vé. Vào ngày 7-9, không ít khán giả liên tục truy cập trang Box Office Vietnam, hồi hộp theo dõi từng bước để xem Mưa đỏ có thể vượt qua Mai hay không, như đang đón chờ thời khắc giao thừa.
Thông tin cùng hình ảnh chụp màn hình về doanh thu dẫn đầu phòng vé Việt Nam của Mưa đỏ cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội.