Giá vàng trong nước đồng loạt tăng sau 8h sáng ngày 11/03/2026, với mức điều chỉnh phổ biến từ 0,9 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch hôm qua.
Cập nhật lúc 08:30 sáng ngày 11/03/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng giá đồng loạt tại tất cả các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Đáng chú ý, mức điều chỉnh tăng cao nhất được ghi nhận tại chiều mua vào của thương hiệu Phú Quý SJC.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 184,20011 | 187,20011 | +1,10011 | +1,10011 |
| DOJI HN | 184,20011 | 187,20011 | +1,10011 | +1,10011 |
| DOJI SG | 184,20011 | 187,20011 | +1,10011 | +1,10011 |
| BTMH | 184,2009 | 187,2009 | +0,9009 | +0,9009 |
| BTMC SJC | 184,20011 | 187,20011 | +1,10011 | +1,10011 |
| Phú Quý SJC | 184,40013 | 187,20011 | +1,30013 | +1,10011 |
| PNJ TP.HCM | 184,20011 | 187,20011 | +1,10011 | +1,10011 |
| PNJ Hà Nội | 184,20011 | 187,20011 | +1,10011 | +1,10011 |
Giá vàng trong nước được cập nhật theo số liệu niêm yết của các thương hiệu tại thời điểm báo cáo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khu vực và từng cửa hàng bán lẻ cụ thể.