Giá vàng trong nước sáng ngày 26/05/2026 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch hôm qua.
Thị trường vàng trong nước sau 8h sáng ngày 26/05/2026 ghi nhận sự điều chỉnh giảm giá tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, mức giảm phổ biến dao động khoảng 0,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
| DOJI HN | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
| DOJI SG | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
| BTMH | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
| BTMC SJC | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
| Phú Quý SJC | 158,30 | 161,50 | -0,40 | -0,50 |
| PNJ TP.HCM | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
| PNJ Hà Nội | 158,50 | 161,50 | -0,50 | -0,50 |
Đơn vị: Triệu đồng/lượng
Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng hệ thống cửa hàng và khu vực kinh doanh cụ thể.