Sáng 29/06/2026 lúc 09:01, giá vàng SJC, BTMH, Phú Quý và PNJ giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua; DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:01 sáng ngày 29/06/2026, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều giữa các thương hiệu. Phần lớn các đơn vị như SJC, BTMH, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Trong khi đó, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC giữ nguyên giá.

Đơn vị: triệu đồng/lượng
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/− Mua | +/− Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145,0005 | 148,0005 | −0,4995 | −0,4995 |
| DOJI HN | 145,5 | 148,5 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 145,5 | 148,5 | 0 | 0 |
| BTMH | 143,8005 | 147,8005 | −0,4995 | −0,4995 |
| BTMC SJC | 144,3 | 148,5 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144,8005 | 148,0005 | −0,4995 | −0,4995 |
| PNJ TP.HCM | 145,0005 | 148,0005 | −0,4995 | −0,4995 |
| PNJ Hà Nội | 145,0005 | 148,0005 | −0,4995 | −0,4995 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.