Lúc 09:00 sáng 03/10/2026, giá vàng giảm 400.000 - 600.000 đồng/lượng tại SJC, DOJI so với hôm qua, riêng Bảo Tín Minh Châu duy trì ổn định không đổi.
Vào lúc 09:00 sáng ngày 03/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, mức giá bán ra tại các đơn vị lớn như SJC, DOJI và PNJ đã giảm từ 400.000 đến 600.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán phổ biến về mốc 143.500.000 đồng/lượng.

So với phiên hôm qua, các hệ thống kinh doanh lớn có sự điều chỉnh không đồng đều. Trong khi phần lớn doanh nghiệp hạ giá cả hai chiều mua và bán từ 400.000 đến 600.000 đồng mỗi lượng, các sản phẩm tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên mức niêm yết cũ.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | -600.000 | -600.000 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | -600.000 | -600.000 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | -600.000 | -600.000 |
| BTMH | 139.500.000 | 143.500.000 | -400.000 | -400.000 |
| BTMC VRTL | 139.900.000 | 143.900.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.900.000 | 144.100.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.500.000 | -500.000 | -600.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.500.000 | 143.500.000 | -600.000 | -600.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.500.000 | 143.500.000 | -600.000 | -600.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.