Lúc 09:00 sáng 04/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, thương hiệu SJC giữ mức mua 140,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 04/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước không có sự biến động về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tất cả các thương hiệu kinh doanh lớn đều giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục giao dịch ở mức 140.500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 143.500.000 đồng/lượng chiều bán ra, chênh lệch mua - bán duy trì ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng/lượng) | Bán hôm nay (đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.