Ghi nhận lúc 09:00 sáng 06/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC và DOJI niêm yết chiều bán ra ở mốc 143,5 triệu đồng mỗi lượng.
Vào lúc 09:00 sáng ngày 06/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức giá niêm yết chiều bán ra cao nhất hiện thuộc về các đơn vị như SJC, DOJI và Phú Quý ở ngưỡng 143.500.000 đồng/lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.