Ghi nhận lúc 09:00 sáng 07/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua; SJC và DOJI giữ nguyên giá bán ra ở mức 143,50 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 07/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán cao nhất phổ biến ở mức 143.500.000 đồng/lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.100.000 | 143.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.100.000 | 143.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.300.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 140.000.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 140.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 140.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.