Lúc 09:00 sáng 08/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, các thương hiệu lớn như SJC và DOJI giữ mức bán ra 143 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 08/10/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi ngang, không có sự biến động so với ngày hôm qua. Hiện tại, giá bán ra cao nhất trên thị trường đạt 143.200.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu (VRTL), trong khi giá thu mua dao động trong khoảng từ 139.200.000 đồng/lượng đến 140.000.000 đồng/lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.200.000 | 143.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.200.000 | 143.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.200.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 139.500.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 139.500.000 | 142.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 139.500.000 | 142.500.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.