Lúc 09:00 sáng ngày 26/08/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua; SJC niêm yết 150,6 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu bán ra 154 triệu đồng.
Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 26/08/2026, giá vàng tại thị trường trong nước duy trì trạng thái ổn định, không có sự biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Các thương hiệu lớn tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 147.600.000 | 150.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI Hà Nội | 147.600.000 | 150.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI TP.HCM | 147.600.000 | 150.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 150.000.000 | 154.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 150.000.000 | 154.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 147.600.000 | 150.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 147.600.000 | 150.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 147.500.000 | 150.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 147.500.000 | 150.500.000 | 0 | 0 |
Mức giá niêm yết mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng điểm kinh doanh hoặc khu vực cụ thể.