Bản tin giá vàng lúc 09:10 sáng 19/09/2026: thị trường đi ngang so với hôm qua, các thương hiệu như SJC, DOJI giữ mức giá bán ra 147,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:10 sáng ngày 19/09/2026, thị trường vàng trong nước không có biến động mới so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng miếng tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, vàng miếng SJC và DOJI tại hai miền tiếp tục duy trì mức giá niêm yết mua vào 144.600.000 đồng/lượng và bán ra 147.600.000 đồng/lượng, không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 144.100.000 | 148.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 144.100.000 | 148.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 144.100.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.