Cập nhật lúc 09:11 sáng 18/09/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua tăng từ 100.000 đến 1,2 triệu đồng/lượng, nhiều thương hiệu niêm yết bán 147 triệu đồng.

Tại thời điểm 09:11 sáng ngày 18/09/2026, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh tăng ở hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức tăng phổ biến dao động từ 100.000 đồng đến 1.200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mức niêm yết bán tại nhiều hệ thống kinh doanh lên ngưỡng 147.000.000 - 147.800.000 đồng/lượng.
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| DOJI HN | 144.000.000 | 147.000.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| DOJI SG | 144.000.000 | 147.000.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| BTMH | 143.800.000 | 147.800.000 | +100.000 | +100.000 |
| BTMC VRTL | 143.800.000 | 147.800.000 | +1.100.000 | +1.100.000 |
| BTMC SJC | 142.700.000 | 145.800.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| PNJ TP.HCM | 144.000.000 | 147.000.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| PNJ Hà Nội | 144.000.000 | 147.000.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.