Bản tin lúc 09:11 sáng 21/09/2026: giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, SJC và DOJI niêm yết chiều bán ra ở mốc 147.600.000 đồng mỗi lượng.
Thời điểm 09:11 sáng ngày 21/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi hầu hết các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất trên toàn hệ thống hiện duy trì ở ngưỡng 147.600.000 đồng/lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 143.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 143.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 143.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.