Bảng giá vàng lúc 09:11 sáng 22/09/2026 ghi nhận toàn bộ thương hiệu đi ngang so với hôm qua, giá bán ra tại SJC và DOJI tiếp tục giữ mức 146,600 triệu đồng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:11 sáng ngày 22/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước không xuất hiện biến động mới so với cùng thời điểm hôm qua. Mức niêm yết bán ra cao nhất của hầu hết các đơn vị lớn như SJC, DOJI và PNJ tiếp tục giữ nguyên ở mốc 146.600.000 đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, mức giá dao động trong khoảng 142.600.000 đồng/lượng đến 143.600.000 đồng/lượng, không thay đổi so với phiên liền trước ở tất cả các thương hiệu được khảo sát.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 143.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 143.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 143.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 142.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 142.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 142.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 143.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 143.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 143.600.000 | 146.600.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.