Giá vàng trong nước lúc 09:12 sáng 05/08/2026 đồng loạt tăng so với hôm qua; mức tăng giá bán từ 500.000 đến 1.000.000 đồng tùy thương hiệu.
Cập nhật lúc 09:12 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Giá mua tăng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, trong khi giá bán tăng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.
BTMC SJC ghi nhận mức tăng cao nhất ở cả chiều mua và bán, cùng tăng 1.000.000 đồng. Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 142.500.000 đồng tại BTMC VRTL.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | +500.000 đồng | +500.000 đồng |
| DOJI HN | 138.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | +500.000 đồng | +500.000 đồng |
| DOJI SG | 138.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | +500.000 đồng | +500.000 đồng |
| BTMH | 138.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | +500.000 đồng | +500.000 đồng |
| BTMC VRTL | 138.500.000 đồng | 142.500.000 đồng | +500.000 đồng | +500.000 đồng |
| BTMC SJC | 138.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | +1.000.000 đồng | +1.000.000 đồng |
| Phú Qúy SJC | 138.000.000 đồng | 141.000.000 đồng | +500.000 đồng | +500.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 137.000.000 đồng | 140.900.000 đồng | +800.000 đồng | +700.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 137.000.000 đồng | 140.900.000 đồng | +800.000 đồng | +700.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.