Lúc 09:18 sáng 04/11/2026, giá vàng SJC niêm yết mua 138.200.000 đồng, bán 141.200.000 đồng, cùng tăng 600.000 đồng so với hôm qua; BTMH giảm 800.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 04/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 8 trong 9 thương hiệu điều chỉnh tăng 200.000–600.000 đồng. Riêng BTMH giảm 800.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 138.200.000 đồng, bán ra 141.200.000 đồng, đều tăng 600.000 đồng ở hai chiều so với hôm qua. Phú Quý SJC cũng tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều.
Đáng chú ý, BTMH là thương hiệu duy nhất giảm so với hôm qua, từ mức mua 136.300.000 đồng và bán 140.300.000 đồng xuống còn 135.500.000 đồng và 139.500.000 đồng. Tại BTMC SJC, giá mua vào tăng 200.000 đồng còn giá bán ra tăng 600.000 đồng.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.200.000 | 141.200.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 138.200.000 | 141.200.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 138.200.000 | 141.200.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 135.500.000 | 139.500.000 | -800.000 | -800.000 |
| BTMC VRTL | 135.500.000 | 139.500.000 | +200.000 | +200.000 |
| BTMC SJC | 135.500.000 | 141.200.000 | +200.000 | +600.000 |
| Phú Quý SJC | 136.600.000 | 141.200.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 135.200.000 | 139.200.000 | +300.000 | +300.000 |
| PNJ Hà Nội | 135.200.000 | 139.200.000 | +300.000 | +300.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.