Lúc 09:18 sáng 14/10/2026, giá vàng trong nước giảm 500.000 đến 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua; riêng Bảo Tín Minh Châu chiều mua tăng 500.000 đồng mỗi lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:18 sáng ngày 14/10/2026, giá vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm ở chiều bán ra từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp hạ giá thu mua 500.000 - 1.000.000 đồng/lượng, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ghi nhận biến động trái chiều khi tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng/lượng) | Bán hôm nay (đồng/lượng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI HN | 140.300.000 | 143.300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI SG | 140.300.000 | 143.300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMH | 139.000.000 | 143.000.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 139.800.000 | 142.800.000 | +500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 139.800.000 | 143.300.000 | +500.000 | -1.000.000 |
| Phú Quý SJC | 139.800.000 | 143.300.000 | -700.000 | -1.000.000 |
| PNJ TP.HCM | 139.800.000 | 142.800.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ Hà Nội | 139.800.000 | 142.800.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.