Cập nhật lúc 09:18 sáng 15/10/2026, giá vàng trong nước hầu hết giữ nguyên so với hôm qua, riêng thương hiệu BTMC VRTL giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua bán.
Thời điểm 09:18 sáng ngày 15/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định ở phần lớn các hệ thống kinh doanh so với hôm qua. Đa số doanh nghiệp giữ nguyên biểu giá niêm yết, riêng mặt hàng BTMC VRTL điều chỉnh giảm 200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Hiện tại, mức giá bán ra cao nhất trên thị trường đạt 143.300.000 đồng/lượng được ghi nhận tại SJC, DOJI, BTMC SJC và Phú Quý SJC. Chiều mua vào cao nhất thuộc về SJC và DOJI với giá 140.300.000 đồng/lượng.

| Loại / Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 140.300.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.000.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 138.600.000 | 142.600.000 | -200.000 | -200.000 |
| BTMC SJC | 138.800.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 139.800.000 | 143.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 139.800.000 | 142.800.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 139.800.000 | 142.800.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.