Lúc 09:18 sáng 29/10/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua; vàng miếng SJC duy trì mức niêm yết bán ra 142,7 triệu đồng mỗi lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:18 sáng ngày 29/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước không xuất hiện biến động mới so với hôm qua. Các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên niêm yết, trong đó vàng miếng SJC tiếp tục giao dịch ở mức 139.700.000 đồng/lượng mua vào và 142.700.000 đồng/lượng bán ra.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 137.400.000 | 141.400.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 137.400.000 | 141.400.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.400.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 138.200.000 | 142.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 137.000.000 | 141.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 137.000.000 | 141.000.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.