Ghi nhận lúc 09:22 sáng 02/09/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua phần lớn đi ngang tại SJC và DOJI, riêng BTMH điều chỉnh giảm 500.000 đồng mỗi lượng.
Vào lúc 09:22 sáng ngày 02/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến ổn định tại phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng tại các hệ thống như SJC, DOJI và PNJ giữ nguyên mức niêm yết, trong khi một số đơn vị khác điều chỉnh giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 144.700.000 | 148.700.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 144.800.000 | 148.800.000 | -400.000 | -400.000 |
| BTMC SJC | 144.800.000 | 148.700.000 | -300.000 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144.700.000 | 148.400.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 145.700.000 | 148.700.000 | 0 | 0 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy theo từng điểm kinh doanh cũng như khu vực địa lý cụ thể.