Giá vàng 2/9/2026 thấp hơn đầu năm tại nhiều thương hiệu; mức lỗ của người mua ngày 1/1 lên tới 770.000 đồng mỗi chỉ.
Giá vàng hôm nay 2/9/2026 tiếp tục cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa mức giá hiện tại và thời điểm đầu năm. Nếu lấy giá bán ngày 1/1 làm vốn đầu tư và giá mua vào ngày 2/9 làm mức thu hồi, người nắm giữ vàng miếng đang lỗ ít nhất 7,1 triệu đồng mỗi lượng tại nhiều thương hiệu.
Tại SJC, giá vàng miếng được mua vào 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 148,7 triệu đồng/lượng. Đầu năm, bảng giá của doanh nghiệp đứng ở 150,8 – 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau hơn tám tháng, giá mua vào giảm 5,1 triệu đồng còn giá bán ra thấp hơn 4,1 triệu đồng. Người mua vàng ngày 1/1 với giá 152,8 triệu đồng hiện bán lại chỉ được 145,7 triệu đồng, lỗ 7,1 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, mức giá ngày 2/9 cũng là 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng. So với giá bán 152,8 triệu đồng/lượng đầu năm, người mua cũ đang chịu khoản âm 7,1 triệu đồng cho mỗi lượng. Tính theo đơn vị nhỏ hơn, mức lỗ tương đương khoảng 710.000 đồng/chỉ.
DOJI không có khác biệt về mức niêm yết khi tiếp tục giao dịch vàng miếng ở vùng 145,7 triệu đồng mua vào và 148,7 triệu đồng bán ra. Khách hàng mua vàng với giá 152,8 triệu đồng ngày đầu năm nếu chốt bán ngày 2/9 đang mất 7,1 triệu đồng, tương đương gần 4,6% số tiền bỏ ra ban đầu.
Giá tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đứng ở 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán là 3 triệu đồng, tương đương mức chênh hiện thấy tại SJC, PNJ và DOJI.
Khác biệt bắt đầu rõ hơn tại Phú Quý. Doanh nghiệp chỉ mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng so với nhóm trên, còn giá bán vẫn là 148,7 triệu đồng/lượng. Với giá bán đầu năm 152,8 triệu đồng, người mua ngày 1/1 hiện chịu mức lỗ 7,4 triệu đồng/lượng nếu bán lại.
Bảo Tín Minh Châu có giá thu mua thấp hơn nữa, ở mức 145,1 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán là 148,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều lên tới 3,6 triệu đồng. Người mua một lượng vàng với giá 152,8 triệu đồng đầu năm nếu bán lại ngày 2/9 chỉ thu về 145,1 triệu đồng, mất 7,7 triệu đồng, cao nhất trong nhóm có dữ liệu so sánh.
Ở Mi Hồng, vàng miếng được mua vào với giá 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. Giá bán tại đây thấp hơn 1,5 triệu đồng so với mức 148,7 triệu đồng phổ biến ở nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, với người đã mua vàng ở giá 152,8 triệu đồng ngày 1/1, khoản lỗ khi bán lại vẫn là 7,1 triệu đồng/lượng do Mi Hồng đang duy trì giá thu mua 145,7 triệu đồng.
Xét theo mức lỗ của người mua từ đầu năm, SJC, PNJ, DOJI và Mi Hồng cùng ở mức 7,1 triệu đồng/lượng. Phú Quý cao hơn với 7,4 triệu đồng, còn BTMC đứng đầu với khoản âm 7,7 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.
| 1. SJC - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145.200.000 - 0 | 148.200.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 145.700.000 - 0 | 148.720.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145.700.000 - 0 | 148.730.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 145.200.000 - 0 | 148.300.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 142.700.000 - 0 | 147.200.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 138.743.000 - 0 | 145.743.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 100.761.000 - 0 | 110.561.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 90.456.000 - 0 | 100.256.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 80.151.000 - 0 | 89.951.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 76.176.000 - 0 | 85.976.000 - 0 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 51.739.000 - 0 | 61.539.000 - 0 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| 2. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 145.100.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 143.200.000 ▼ 700.000 | 148.200.000 ▼ 700.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 143.000.000 ▼ 700.000 | 148.000.000 ▼ 700.000 |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 145.200.000 ▼ 700.000 | 149.200.000 ▼ 700.000 |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 145.200.000 ▼ 700.000 | 149.200.000 ▼ 700.000 |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 145.200.000 ▼ 700.000 | 149.200.000 ▼ 700.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 140.200.000 ▼ 700.000 | 0 - 0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 137.000.000 ▼ 11.000.000 | 0 - 0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| TPHCM PNJ | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| TPHCM SJC | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Hà Nội PNJ | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Đà Nẵng PNJ | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Đà Nẵng SJC | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Miền Tây PNJ | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Miền Tây SJC | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Tây Nguyên PNJ | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Tây Nguyên SJC | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Đông Nam Bộ SJC | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 143.000.000 - 0 | 148.000.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 142.850.000 - 0 | 147.850.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 140.320.000 - 0 | 146.520.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 129.370.000 - 0 | 135.570.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 101.100.000 - 0 | 111.000.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 90.740.000 - 0 | 100.640.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 86.300.000 - 0 | 96.200.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 80.380.000 - 0 | 90.280.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 76.680.000 - 0 | 86.580.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 51.670.000 - 0 | 61.570.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 45.600.000 - 0 | 55.500.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 39.380.000 - 0 | 49.280.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 140.620.000 - 0 | 146.820.000 - 0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 137.000.000 - 0 | 0 - 0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 134.380.000 - 0 | 0 - 0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 145.000.000 ▼ 400.000 | 148.700.000 - 0 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 145.000.000 ▼ 400.000 | 148.200.000 ▼ 200.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 145.000.000 ▼ 400.000 | 148.200.000 ▼ 200.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 144.900.000 ▼ 400.000 | 148.100.000 ▼ 200.000 |
| Vàng trang sức 999 | 142.400.000 - 0 | 147.400.000 - 0 |
| Vàng trang sức 99 | 141.075.000 - 0 | 146.025.000 - 0 |
| Vàng trang sức 98 | 139.650.000 - 0 | 144.550.000 - 0 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 139.000.000 ▼ 1.000.000 | 0 - 0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 145.200.000 - 0 | 149.200.000 - 0 |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 145.200.000 - 0 | 149.200.000 - 0 |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 144.500.000 - 0 | 148.500.000 - 0 |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 144.000.000 - 0 | 148.000.000 - 0 |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 142.300.000 - 0 | 147.000.000 - 0 |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 145.200.000 ▼ 500.000 | 146.700.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 99,9% | 145.200.000 ▼ 500.000 | 146.700.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 132.200.000 ▼ 500.000 | 134.200.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 131.500.000 ▼ 500.000 | 133.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 127.500.000 ▼ 500.000 | 0 - 0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 96.000.000 ▼ 500.000 | 99.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 84.500.000 ▼ 500.000 | 87.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 81.500.000 ▼ 500.000 | 84.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 75.500.000 ▼ 500.000 | 78.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 48.500.000 ▼ 500.000 | 51.500.000 ▼ 500.000 |
| 7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 142.500.000 ▼ 1.500.000 | 146.000.000 ▼ 1.500.000 |
| Nhẫn 999.9 | 134.000.000 ▼ 1.500.000 | 138.000.000 ▼ 1.500.000 |
| Vàng Ta 999.9 | 134.000.000 ▼ 1.500.000 | 138.000.000 ▼ 1.500.000 |
| Vàng Ta 990 | 132.000.000 ▼ 1.500.000 | 136.000.000 ▼ 1.500.000 |
| Vàng 18K (750) | 98.620.000 ▼ 760.000 | 104.120.000 ▼ 760.000 |
| Vàng trắng Au750 | 98.620.000 ▼ 760.000 | 104.120.000 ▼ 760.000 |
| 8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 2/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 145.700.000 - 0 | 148.700.000 - 0 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 145.200.000 - 0 | 149.200.000 - 0 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.520.000 - 0 | 14.920.000 - 0 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 144.200.000 - 0 | 0 - 0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 143.200.000 - 0 | 148.200.000 - 0 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 143.100.000 - 0 | 148.100.000 - 0 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 138.000.000 - 0 | 0 - 0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 137.500.000 - 0 | 0 - 0 |
Thị trường nhẫn 9999 ngày 2/9 ghi nhận mức bán ra dao động từ 148,2 đến 149,2 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu công bố đầy đủ hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá thu mua nhẫn 9999 là 145,3 triệu đồng/lượng.
DOJI đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng.
Giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý đạt 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.
PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, nhẫn 9999 được mua vào 145,2 triệu đồng/lượng và bán ra 148,2 triệu đồng/lượng.
Ở chiều bán ra, BTMC và DOJI cùng dẫn đầu với 149,2 triệu đồng/lượng. PNJ đứng ở 148,7 triệu đồng, còn SJC và Phú Quý cùng bán ở mức 148,2 triệu đồng/lượng.
Trái ngược với mặt bằng vàng trong nước vẫn ở vùng cao, giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.
Theo dữ liệu cập nhật, vàng giao ngay ở mức 4.365,2 USD/ounce, giảm 87,5 USD. Sử dụng tỷ giá Vietcombank 26.270 đồng/USD để quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.
Giá bán vàng miếng SJC hiện ở mức 148,7 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 10,4 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch quốc tế, vàng có thời điểm giảm hơn 2%, xuống vùng thấp nhất trong khoảng hai tuần. Một mốc khác ghi nhận vàng giao ngay giảm 1,7% còn 4.371,50 USD/ounce, sau khi chạm đáy trong phiên ở 4.362,89 USD/ounce.
Hợp đồng vàng tương lai Mỹ cũng mất 1,37%, xuống 4.420,10 USD/ounce.
Động lực chính kéo giá vàng đi xuống đến từ lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh và tín hiệu kỹ thuật xấu đi. Việc vàng xuyên xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tạo thêm áp lực lên tâm lý giao dịch, nhất là với nhóm nhà đầu tư ngắn hạn.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên vùng cao khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng cao hơn. Vàng không trả lãi, do đó thường gặp bất lợi khi lợi suất trên thị trường trái phiếu tăng mạnh.
Đồng USD đi lên cũng tạo thêm sức ép. Khi đồng bạc xanh mạnh hơn, vàng trở nên đắt hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác.
Đợt giảm hiện tại diễn ra không lâu sau khi vàng từng đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng. Những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed sau đó khiến dòng tiền nhanh chóng chuyển hướng.
Thị trường hiện chờ thêm các báo cáo quan trọng về việc làm của Mỹ, bao gồm dữ liệu ADP và bảng lương phi nông nghiệp, để đánh giá triển vọng lãi suất trong thời gian tới.
Cùng chiều với vàng, bạc giảm 2% xuống 65,25 USD/ounce. Bạch kim giảm 1% còn 1.773,89 USD/ounce, còn palladium mất 2,4%, xuống 1.324 USD/ounce.