Bản tin giá vàng lúc 09:22 sáng 04/09/2026 ghi nhận mức tăng từ 700.000 đến 900.000 đồng/lượng so với hôm qua tại đa số thương hiệu, riêng BTMC SJC giữ nguyên giá.
Ghi nhận vào thời điểm 09:22 sáng ngày 04/09/2026, thị trường vàng trong nước chứng kiến xu hướng tăng giá ở hầu hết các thương hiệu lớn so với cùng thời điểm hôm qua. Mức điều chỉnh tăng phổ biến ở chiều bán ra dao động từ 700.000 đến 900.000 đồng/lượng, đưa giá bán cao nhất chạm mốc 150.500.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 146.100.000 | 149.100.000 | +700.000 | +700.000 |
| DOJI HN | 146.100.000 | 149.100.000 | +700.000 | +700.000 |
| DOJI SG | 146.100.000 | 149.100.000 | +700.000 | +700.000 |
| BTMH | 146.500.000 | 150.500.000 | +900.000 | +900.000 |
| BTMC VRTL | 146.500.000 | 150.500.000 | +900.000 | +900.000 |
| BTMC SJC | 144.400.000 | 147.400.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 145.800.000 | 149.100.000 | +400.000 | +700.000 |
| PNJ TP.HCM | 145.500.000 | 149.000.000 | +500.000 | +700.000 |
| PNJ Hà Nội | 145.500.000 | 149.000.000 | +500.000 | +700.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.