Cập nhật giá vàng lúc 10:50 ngày 07/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, về mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:23 sáng ngày 07/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các thương hiệu lớn so với phiên hôm qua. Mức điều chỉnh giảm dao động phổ biến từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng mỗi lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | -600.000 | -600.000 |
| DOJI Hà Nội | 144.000.000 | 147.000.000 | -600.000 | -600.000 |
| DOJI TP.HCM | 144.000.000 | 147.000.000 | -600.000 | -600.000 |
| BTMH | 145.300.000 | 149.300.000 | -200.000 | -200.000 |
| BTMC VRTL | 145.300.000 | 149.300.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | -600.000 | -600.000 |
| Phú Quý SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | -600.000 | -600.000 |
| PNJ TP.HCM | 143.500.000 | 146.900.000 | -600.000 | -700.000 |
| PNJ Hà Nội | 143.500.000 | 146.900.000 | -600.000 | -700.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch cụ thể.