Giá vàng hôm nay 08/08/2026 lúc 09:23 sáng ghi nhận mức tăng từ 900.000 đến 1,8 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu so với hôm qua, riêng BTMH giữ nguyên.
Cập nhật lúc 09:23 sáng ngày 08/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng diện rộng ở hầu hết thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Giá bán ra tại nhiều đơn vị như SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng 1.800.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | +1.800.000 | +1.800.000 |
| DOJI HN | 141.000.000 | 144.000.000 | +1.800.000 | +1.800.000 |
| DOJI SG | 141.000.000 | 144.000.000 | +1.800.000 | +1.800.000 |
| BTMH | 141.200.000 | 145.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 141.500.000 | 145.500.000 | +900.000 | +900.000 |
| BTMC SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | +1.800.000 | +1.800.000 |
| Phú Qúy SJC | 141.000.000 | 144.000.000 | +1.800.000 | +1.800.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.000.000 | 143.900.000 | +1.500.000 | +1.700.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.000.000 | 143.900.000 | +1.500.000 | +1.700.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.