Cập nhật lúc 09:26 sáng 07/08/2026: SJC, DOJI và nhiều thương hiệu giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMC VRTL đi ngang.
Lúc 09:26 sáng 07/08/2026, giá vàng hôm nay tại nhiều thương hiệu giảm 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. BTMC VRTL giữ nguyên cả hai mức giá, trong khi PNJ giữ giá mua và giảm 500.000 đồng ở giá bán.
Giá mua hôm nay dao động từ 138.500.000 đến 140.500.000, còn giá bán nằm trong khoảng 142.000.000 đến 144.500.000.

| Loại hoặc thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| DOJI HN | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| DOJI SG | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMH | 139.700.000 | 143.700.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 140.500.000 | 144.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| Phú Qúy SJC | 139.200.000 | 142.200.000 | -500.000 | -500.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.500.000 | 142.000.000 | 0 | -500.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.500.000 | 142.000.000 | 0 | -500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.