Lúc 09:29 sáng 02/10/2026, giá vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều bán tại SJC và DOJI so với hôm qua, trong khi BTMH duy trì mức niêm yết không đổi.
Ghi nhận lúc 09:29 sáng ngày 02/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm tại hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn so với hôm qua. Cụ thể, giá bán vàng miếng tại SJC, DOJI và PNJ đồng loạt giảm 800.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 143.500.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng/lượng) | Bán hôm nay (đồng/lượng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.500.000 | 143.500.000 | -800.000 | -800.000 |
| DOJI HN | 140.500.000 | 143.500.000 | -800.000 | -800.000 |
| DOJI SG | 140.500.000 | 143.500.000 | -800.000 | -800.000 |
| BTMH | 139.800.000 | 143.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.800.000 | 143.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 139.800.000 | 143.500.000 | 0 | -800.000 |
| Phú Quý SJC | 140.300.000 | 143.500.000 | -500.000 | -800.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.500.000 | 143.500.000 | -800.000 | -800.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.500.000 | 143.500.000 | -800.000 | -800.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.