Giá vàng lúc 09:30 sáng 11/10/2026 ghi nhận đi ngang so với hôm qua, các thương hiệu lớn như SJC hay DOJI tiếp tục giữ nguyên mức bán ra 144,80 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:30 sáng ngày 11/10/2026, thị trường vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch hôm qua. Mức giá niêm yết bán ra cao nhất của các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và BTMC SJC hiện neo ở mức 144.800.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào cao nhất đạt 141.800.000 đồng/lượng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 141.800.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 139.800.000 | 143.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 139.600.000 | 143.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 141.000.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 141.000.000 | 144.800.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 141.300.000 | 144.300.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 141.300.000 | 144.300.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.