Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.75 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.5 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 | |
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 22.75 | Chương trình nâng cao |
| 6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19.75 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23.25 | |
| 9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.25 | |
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.25 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.25 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | |
| 14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
| 17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 21.75 | |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
| 19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
| 20 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 19.5 | |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 23.5 | |
| 22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
| 24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
| 25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình tiên tiến |
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
| 28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Chương trình nâng cao |
| 30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
| 32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 18 | |
| 33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
| 34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
| 37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
| 39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
| 41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | |
| 42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19.5 | |
| 43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đểm trở lên |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | Tiếng Anh x2, thang điểm 30 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | |
| 6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 24 | |
| 9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
| 14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
| 17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
| 19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
| 20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
| 22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
| 24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
| 25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
| 27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
| 29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
| 30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
| 32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
| 33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 20 | |
| 34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
| 35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
| 36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
| 37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
| 38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
| 39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
| 41 | 785030 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
| 42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
| 43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 700 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 700 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | 700 | ||
| 6 | 7340116 | Bất động sản | 650 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 | ||
| 9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | 750 | ||
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 | ||
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | ||
| 14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 700 | ||
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 | ||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 | ||
| 17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 | ||
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 710 | ||
| 19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | 710 | ||
| 20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 660 | ||
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 700 | ||
| 22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 | ||
| 23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 710 | ||
| 24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 710 | ||
| 25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 710 | ||
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 670 | ||
| 27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 650 | ||
| 28 | 7620105 | Chăn nuôi | 660 | ||
| 29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | 690 | ||
| 30 | 7620109 | Nông học | 650 | ||
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 650 | ||
| 32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 690 | ||
| 33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 650 | ||
| 34 | 7620201 | Lâm học | 650 | ||
| 35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 650 | ||
| 36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 650 | ||
| 37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 650 | ||
| 38 | 7640101 | Thú y | 800 | ||
| 39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 800 | ||
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
| 41 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 | ||
| 42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 650 | ||
| 43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 650 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M00 | 19 | |
| 3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00;A01;B00;D08 | 19 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 23 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 22.25 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 22.25 | |
| 7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00;A01;D01 | 22.25 | |
| 8 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;A04;D01 | 20 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 23 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00 | 22.25 | |
| 11 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | A01;D07;D08 | 22.25 | |
| 12 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;D07 | 21.5 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07 | 23 | |
| 15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07 | 21.5 | |
| 16 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | A00;A01;D07 | 21.5 | |
| 17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00;A01;D07 | 22.5 | |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D07 | 23 | |
| 19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01;D07 | 18.5 | |
| 20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;A01;B00;D07 | 23 | |
| 21 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00;A01;D07 | 16 | |
| 22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00;A01;D07 | 22 | |
| 23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
| 25 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
| 26 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trinh tiên tiến) | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
| 27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
| 28 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
| 29 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
| 30 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
| 31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
| 32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01 | 17 | |
| 33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00;A01;D01 | 16 | |
| 34 | 7620201 | Lâm học | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
| 35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
| 36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
| 37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
| 38 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 24 | |
| 39 | 7640101T | Thú y (Chương trinh tiên tiến) | A00;B00;D07;D08 | 25 | |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16.5 | |
| 41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;A04;D01 | 18.75 | |
| 42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00;B00;D01;D08 | 19 | |
| 43 | 7859007 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | A00;B00;D07;D08 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00;A01;B00;D08 | 22.18 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 27 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 25 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 25 | |
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | A00;A01;D01 | 25 | |
| 6 | 7340116 | Bất động sản | A00;A01;A04;D01 | 22.58 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 25 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00 | 26 | |
| 9 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A01;D07;D08 | 26 | |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;A01;B00;D07 | 23.78 | |
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;D07 | 24 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D07 | 26 | |
| 13 | 7510201 | CNKT cơ khí | A00;A01;D07 | 20 | |
| 14 | 7510201C | CNKT cơ khí (CLC) | A00;A01;D07 | 20 | |
| 15 | 7510203 | CNKT cơ điện tử | A00;A01;D07 | 22 | |
| 16 | 7510205 | CNKT ô tô | A00;A01;D07 | 25 | |
| 17 | 7510206 | CNKT nhiệt | A00;A01;D07 | 20 | |
| 18 | 7510401 | CNKT hóa học | A00;A01;B00;D07 | 26 | |
| 19 | 7519007 | CNKT năng lượng tái tạo | A00;A01;D07 | 20 | |
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00;A01;D07 | 24 | |
| 21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 22.81 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
| 23 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
| 24 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
| 25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00;B00;D07;D08 | 21 | |
| 26 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00;A01;B00;D01 | 19.33 | |
| 27 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
| 28 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 22 | |
| 29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;B00;D07;D08 | 22.75 | |
| 30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01 | 19 | |
| 31 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00;A01;D01 | 20.34 | |
| 32 | 7620201 | Lâm học | A00;B00;D01;D08 | 19.69 | |
| 33 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00;B00;D01;D08 | 19.39 | |
| 34 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;B00;D01;D08 | 19.85 | |
| 35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;D07;D08 | 20 | |
| 36 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 27.5 | |
| 37 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00;B00;D07;D08 | 27.5 | |
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 24.36 | |
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;A04;D01 | 22.85 | |
| 40 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00;B00;D01;D08 | 23.34 | |
| 41 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00;B00;D07;D08 | 20.24 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 721 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 | ||
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 730 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 730 | ||
| 5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | 730 | ||
| 6 | 7340116 | Bất động sản | 700 | ||
| 7 | 7340301 | Kế toán | 730 | ||
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 730 | ||
| 9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CLC) | 730 | ||
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | 716 | ||
| 11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 701 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | ||
| 14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | 705 | ||
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 | ||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 730 | ||
| 17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 708 | ||
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 720 | ||
| 19 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 723 | ||
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 730 | ||
| 21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 723 | ||
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 720 | ||
| 23 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 720 | ||
| 24 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 720 | ||
| 25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 734 | ||
| 26 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 728 | ||
| 27 | 7620105 | Chăn nuôi | 700 | ||
| 28 | 7620109 | Nông học | 705 | ||
| 29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 708 | ||
| 30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 706 | ||
| 31 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 737 | ||
| 32 | 7620201 | Lâm học | 737 | ||
| 33 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 737 | ||
| 34 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 737 | ||
| 35 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 731 | ||
| 36 | 7640101 | Thú y | 780 | ||
| 37 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 780 | ||
| 38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 704 | ||
| 39 | 7850103 | Quản lý đất đai | 712 | ||
| 40 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 720 | ||
| 41 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 728 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.