Giá vàng SJC hiện mua vào 136.500.000 đồng/lượng, bán ra 140.500.000 đồng/lượng, cùng giảm 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày 29/07/2026 lúc 12:00. (Cập nhật lúc 12:00)
12:00: SJC giảm 1.000.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.
10:30: SJC giảm 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 136,5 và 140,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm từ 800.000 đến 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán tại phần lớn thương hiệu. Riêng BTMC SJC giữ nguyên giá mua 137.500.000 đồng và giá bán 141.500.000 đồng.
Trong nhóm giảm 1.000.000 đồng, SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng niêm yết giá mua 136.500.000 đồng, giá bán 140.500.000 đồng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 136.500.000 đồng | 140.500.000 đồng | -1.000.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| DOJI HN | 136.500.000 đồng | 140.500.000 đồng | -1.000.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| DOJI SG | 136.500.000 đồng | 140.500.000 đồng | -1.000.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| BTMH | 137.100.000 đồng | 141.000.000 đồng | -1.000.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| BTMC VRTL | 137.100.000 đồng | 141.000.000 đồng | -1.000.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| BTMC SJC | 137.500.000 đồng | 141.500.000 đồng | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 136.500.000 đồng | 140.500.000 đồng | -1.000.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 135.400.000 đồng | 140.400.000 đồng | -800.000 đồng | -800.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 135.400.000 đồng | 140.400.000 đồng | -800.000 đồng | -800.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.