Giá vàng chiều nay 14/3/2026 giảm đồng loạt. Vàng SJC xuống còn 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 24k 9999 cũng giảm xuống 179,3-182,6 triệu
Cập nhật lúc 16h, giá vàng chiều nay 14/3/2026 trên thị trường trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng SJC phổ biến trong khoảng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mức chênh lệch giá mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Riêng Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua – bán tại đây khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng chiều nay 14/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh. Mức giảm phổ biến từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Giá vàng nhẫn phổ biến trên thị trường dao động trong khoảng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cập nhật 16h hôm nay 14/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI), vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 179,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 179,5-182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 180-183 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 14/3/2026 (Triệu đồng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Tập đoàn DOJI | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Mi Hồng | 180,6 | 182,6 | -2200 | -1500 |
| PNJ | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Phú Quý | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 14/3/2026 (Triệu đồng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Bán ra | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 179,3 | 182,3 | -2200 | -2200 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 180 | 183 | -1800 | -1800 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 179,5 | 182,5 | -2000 | -2000 |
| Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 180 | 183 | -1800 | -1800 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 179,6 | 182,6 | -2200 | -2200 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| Kim TT/AVPL | 179,65 ▼2200K | 182,70 ▼2200K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 170,80 ▼2200K | 172,80 ▼2200K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 170,30 ▼2200K | 172,30 ▼2200K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 178,00 ▼2200K | 182,00 ▼2200K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 177,50 ▼2200K | 181,50 ▼2200K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 176,80 ▼2200K | 181,30 ▼2200K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM - PNJ | 179,600 ▼2200K | 182,600 ▼2200K |
| Hà Nội - PNJ | 179,600 ▼2200K | 182,600 ▼2200K |
| Đà Nẵng - PNJ | 179,600 ▼2200K | 182,600 ▼2200K |
| Miền Tây - PNJ | 179,600 ▼2200K | 182,600 ▼2200K |
| Tây Nguyên - PNJ | 179,600 ▼2200K | 182,600 ▼2200K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 179,600 ▼2200K | 182,600 ▼2200K |
| 3. AJC - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| Miếng SJC Nghệ An | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| Miếng SJC Thái Bình | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 179,60 ▼2200K | 182,60 ▼2200K |
| NL 99.90 | 170,70 ▼500K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 171,00 ▼500K | |
| Trang sức 99.9 | 174,50 ▼2200K | 181,50 ▼2200K |
| Trang sức 99.99 | 174,60 ▼2200K | 181,60 ▼2200K |
| 4. SJC - Cập nhật: 14/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 179,600 ▼2200K | 182,6 ▼2200K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 179,600 ▼2200K | 182,62 ▼2200K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 179,600 ▼2200K | 182,63 ▼2200K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 179,300 ▼2200K | 182,300 ▼2200K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 179,300 ▼2200K | 182,400 ▼2200K |
| Nữ trang 99,99% | 177,300 ▼2200K | 180,800 ▼2200K |
| Nữ trang 99% | 172,510 ▼2178K | 179,010 ▼2178K |
| Nữ trang 68% | 114,206 ▼1496K | 123,106 ▼1496K |
| Nữ trang 41,7% | 66,651 ▼918K | 75,551 ▼918K |
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 16h chiều hôm nay 14/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 60,7 USD so với hôm qua.
Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.318 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,39 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 3 ngày gần đây, giá vàng miếng tại Việt Nam đã giảm tổng cộng khoảng 4,6 triệu đồng/lượng sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.
Giá vàng giảm đã thu hút đông người dân đến các cửa hàng để mua vào. Ghi nhận ngày 14/3 tại các tuyến phố kinh doanh vàng như Trần Nhân Tông, Mai Hắc Đế (Hà Nội), từ sáng sớm nhiều người đã có mặt trước cửa hàng, không ít khách phải xếp hàng từ 1–2 tiếng mới đến lượt giao dịch.
Một khách hàng cho biết đã đến cửa hàng từ khá sớm và chờ khoảng 1,5 tiếng mới mua được 1 chỉ vàng. Dù phải chờ lâu, người này vẫn cho rằng việc mua được vàng khi giá giảm là điều đáng chờ đợi.