Cập nhật lúc 10:50 ngày 03/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:50)
10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giảm 1.300.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:21 sáng ngày 03/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh trái chiều giữa các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Trong khi đa số các doanh nghiệp như SJC, DOJI và PNJ điều chỉnh giảm giá bán từ 800.000 đồng đến 1.400.000 đồng/lượng, một số thương hiệu như BTMH và BTMC VRTL lại niêm yết tăng giá.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.400.000 | 147.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| DOJI HN | 144.400.000 | 147.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| DOJI SG | 144.400.000 | 147.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| BTMH | 145.900.000 | 149.900.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| BTMC VRTL | 145.300.000 | 149.300.000 | +500.000 | +500.000 |
| BTMC SJC | 145.900.000 | 147.400.000 | +1.100.000 | -1.300.000 |
| Phú Quý SJC | 144.400.000 | 147.400.000 | -100.000 | -800.000 |
| PNJ TP.HCM | 144.000.000 | 147.300.000 | -1.700.000 | -1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 144.000.000 | 147.300.000 | -1.700.000 | -1.400.000 |
Giá vàng mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh cụ thể.