Giá SJC ngày 04/08/2026 lúc 10:39: mua 137 triệu đồng/lượng, bán 140 triệu đồng/lượng; giảm lần lượt 500.000 đồng và 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:39)
10:39: Lúc 10:39, giá SJC giảm 500.000 đồng chiều mua và 1.000.000 đồng chiều bán; hiện ở mức 137-140 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:10 sáng 04/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng chủ yếu giảm so với hôm qua. Giá mua giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng, trong khi giá bán giảm từ 1.000.000 đến 1.100.000 đồng; BTMH và BTMC VRTL không thay đổi.
Riêng BTMC VRTL có giá mua 138.000.000 đồng và giá bán 142.000.000 đồng. Ở chiều ngược lại, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 300.000 đồng giá mua và 1.100.000 đồng giá bán so với hôm qua.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 137.000.000 đồng | 140.000.000 đồng | -500.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| DOJI HN | 137.000.000 đồng | 140.000.000 đồng | -500.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| DOJI SG | 137.000.000 đồng | 140.000.000 đồng | -500.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| BTMH | 137.200.000 đồng | 141.200.000 đồng | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 138.000.000 đồng | 142.000.000 đồng | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.000.000 đồng | 140.000.000 đồng | -500.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| Phú Qúy SJC | 137.000.000 đồng | 140.000.000 đồng | -500.000 đồng | -1.000.000 đồng |
| PNJ TP.HCM | 135.800.000 đồng | 139.800.000 đồng | -300.000 đồng | -1.100.000 đồng |
| PNJ Hà Nội | 135.800.000 đồng | 139.800.000 đồng | -300.000 đồng | -1.100.000 đồng |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.