Giá vàng SJC ngày 06/08/2026: mua vào 140.200.000 đồng/lượng, bán ra 143.200.000 đồng/lượng, cùng tăng 1.400.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 11:50)
11:50: Lúc 11:50 ngày 06/08/2026, giá SJC mua bán cùng tăng 1.400.000 đồng, lên 140,2 và 143,2 triệu đồng/lượng.
10:39: SJC tăng 2.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 140,8 và 143,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:12 sáng 06/08/2026, với nhiều thương hiệu tăng so với hôm qua. Mức tăng giá bán phổ biến là 1.300.000–1.500.000 đồng; riêng BTMH giữ nguyên cả giá mua và giá bán.
Đáng chú ý, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có giá mua tăng 1.600.000 đồng, mức tăng cao nhất trong bảng. Trong khi đó, BTMC VRTL niêm yết giá bán cao nhất ở mức 144.500.000 đồng.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| DOJI HN | 140.300.000 | 143.300.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| DOJI SG | 140.300.000 | 143.300.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMH | 140.200.000 | 144.200.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 140.500.000 | 144.500.000 | +1.300.000 | +1.300.000 |
| BTMC SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| Phú Qúy SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| PNJ TP.HCM | 139.500.000 | 143.100.000 | +1.600.000 | +1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 139.500.000 | 143.100.000 | +1.600.000 | +1.400.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.