Giá vàng ngày 25/10/2026 lúc 10:47: SJC niêm yết 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:47)
10:47: Lúc 10:47 ngày 25/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Ghi nhận lúc 09:18 sáng 25/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định khi tất cả các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Giá bán vàng miếng SJC tiếp tục neo ở ngưỡng 141.700.000 đồng/lượng, trong khi các hệ thống khác như DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng duy trì biểu giá không đổi.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.700.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 139.000.000 | 142.000.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 139.000.000 | 142.000.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 137.100.000 | 141.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 137.100.000 | 141.100.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.100.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 137.700.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 138.000.000 | 141.000.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 138.000.000 | 141.000.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.